# Project Zomboid Animated Mesh
# File Version:
1.00000000
# Model Name:
kate
# Vertex Stride Element Count:
6
# Vertex Stride Size (in bytes):
76
# Vertex Stride Data:
# (Int)    Offset
# (String) Type
0
VertexArray
12
NormalArray
24
TangentArray
36
TextureCoordArray
44
BlendWeightArray
60
BlendIndexArray
# Vertex Count:
536
# Vertex Buffer:
0.03427700, 0.77898100, 0.02270800
0.06845036, 0.75904950, -0.64742450
0.98870690, 0.03510588, 0.14569180
0.29370560, 0.31083410
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
9, 0, 0, 0
-0.00096000, 0.76602700, 0.01060200
0.09585327, 0.65891460, -0.74608560
0.98765900, 0.03031058, 0.15365850
0.17017040, 0.32030900
0.60000000, 0.40000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 9, 0, 0
-0.01336300, 0.79079400, 0.03298900
0.50965630, 0.38788540, -0.76798140
0.86017540, -0.21033790, 0.46460340
0.15656750, 0.28935410
0.28000000, 0.72000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 9, 0, 0
0.02957800, 0.76456700, 0.01049300
0.11470280, 0.53206190, -0.83890010
0.98130940, 0.07066502, 0.17899280
0.29545470, 0.32348110
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 9, 0, 0
0.02615600, 0.72522000, -0.00976900
0.75204120, 0.32881600, -0.57123910
0.63531610, -0.13083380, 0.76108870
0.26521740, 0.36229810
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
0.01340200, 0.70153700, -0.03927600
0.25178130, 0.26759390, -0.93005360
0.95841630, 0.06444562, 0.27800180
0.19709270, 0.38592890
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
0.01018200, 0.72220600, -0.02537900
0.19040280, 0.56413040, -0.80343240
0.91083100, 0.20380550, 0.35895700
0.19102600, 0.35911190
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
0.03059900, 0.69770900, -0.02511800
0.84736180, 0.12672570, -0.51567290
0.53085030, -0.17790190, 0.82858250
0.25840820, 0.38454040
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
-0.00774800, 0.80029000, 0.05927200
0.42905680, 0.57007670, 0.70065890
-0.90180520, 0.31461640, 0.29624990
0.54367550, 0.26758290
0.12000000, 0.88000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 9, 0, 0
0.03663500, 0.77797600, 0.07624700
0.18433560, 0.46147770, 0.86778960
-0.92434920, 0.38149180, -0.00652171
0.42320170, 0.29396010
0.66000000, 0.34000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 9, 0, 0
0.02781400, 0.78841800, 0.05615800
0.19086830, 0.95308130, 0.23495810
-0.98048560, 0.17362480, 0.09220831
0.44123220, 0.26746820
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
9, 0, 0, 0
0.00873100, 0.77425900, 0.08031800
0.04660598, 0.31988290, 0.94631010
-0.99883430, 0.00300439, 0.04817723
0.53775220, 0.31708500
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
0.04321600, 0.54779400, 0.04873100
0.85500470, 0.26603090, 0.44519050
-0.51300090, 0.30780640, 0.80130230
0.36830440, 0.53534410
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 0, 0, 0
0.00644200, 0.58485700, 0.05681200
0.30326510, 0.39988540, 0.86494040
-0.94921610, 0.04696731, 0.31109950
0.51732330, 0.52212640
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 4, 0, 0
0.01365500, 0.56185400, 0.06875400
0.34002050, 0.45940150, 0.82057070
-0.93793850, 0.10234290, 0.33135700
0.52264700, 0.53611550
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 0, 0, 0
0.03414200, 0.57976800, 0.03738700
0.81596340, 0.40166860, 0.41577170
-0.52687560, 0.22070810, 0.82078620
0.36331250, 0.52010620
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 4, 0, 0
0.04176900, 0.56693200, 0.00165500
0.91276540, 0.20687360, -0.35222530
0.29872630, 0.25006020, 0.92099540
0.27098670, 0.52054080
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 4, 0, 0
0.05042700, 0.52958300, 0.00856700
0.91480880, 0.05303139, -0.40039040
0.40370720, -0.14964880, 0.90256620
0.30191590, 0.54873030
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 0, 0, 0
0.01944500, 0.55459300, -0.02293300
0.47452420, -0.02936144, -0.87975260
0.86336700, 0.21028890, 0.45866770
0.19922850, 0.51924340
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 4, 0, 0
0.03479400, 0.51276700, -0.00259400
0.63580550, 0.03169855, -0.77119820
0.77102420, 0.02010483, 0.63648840
0.24451940, 0.56740740
0.25102000, 0.00924200, 0.73973900, -1.00000000
3, 4, 26, 0
0.00415400, 0.49529500, -0.01675800
0.08582522, -0.07881387, -0.99318800
0.97074020, 0.23101120, 0.06555367
0.19019650, 0.57175910
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 0, 0, 0
-0.01032200, 0.70042400, -0.03540200
-0.12813240, 0.23557680, -0.96337210
0.98888200, 0.10425900, -0.10603050
0.12117550, 0.37806800
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
-0.01523500, 0.71969900, -0.02147900
0.10231910, 0.53282720, -0.84001550
0.99373640, -0.01660911, 0.11050800
0.12123520, 0.35679220
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
-0.03205100, 0.57395400, 0.05632300
0.04317652, 0.34548730, 0.93742960
-0.23725450, -0.90791730, 0.34553810
0.62300000, 0.52197180
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 4, 0, 0
-0.03089100, 0.55075500, 0.07001600
0.04824847, 0.47991960, 0.87598470
-0.38850700, -0.79892900, 0.45910220
0.62300000, 0.53901990
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 0, 0, 0
0.00532200, 0.64697900, 0.05552300
0.21951880, -0.20713780, 0.95336530
-0.97176990, 0.04017325, 0.23248500
0.52636290, 0.43349440
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
-0.03527500, 0.67197800, 0.06421800
-0.02678219, -0.26010120, 0.96520990
0.01018570, -0.96557710, -0.25991770
0.62197540, 0.39971700
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
-0.03503600, 0.64697800, 0.05832200
-0.02608111, -0.15114720, 0.98816720
-0.17474180, 0.97397350, 0.14436410
0.61998140, 0.43484690
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
0.01050100, 0.68349100, 0.06796300
0.06716077, -0.32702440, 0.94262640
-0.99765660, -0.00964035, 0.06773708
0.52874250, 0.38900260
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
5, 0, 0, 0
0.02809900, 0.46947100, -0.02588500
0.16721040, 0.23992430, -0.95628290
0.98589890, -0.04722195, 0.16054130
0.24250150, 0.63554080
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
0.07020000, 0.37024000, -0.01994700
0.96302600, 0.16690820, -0.21147680
0.24951140, -0.25650440, 0.93378240
0.33240000, 0.70814520
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
0.04765900, 0.37465000, -0.04868400
0.23084040, 0.22570340, -0.94645160
0.97034760, -0.12506430, 0.20684420
0.25583250, 0.71145670
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
0.06416500, 0.46291600, 0.01184600
0.97908620, 0.16526130, -0.11865460
0.18282930, -0.45890140, 0.86947280
0.33155960, 0.62142460
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
0.06170900, 0.28156800, -0.06482000
0.22575010, -0.04398368, -0.97319180
0.97415750, 0.01772830, 0.22517290
0.27457790, 0.77165940
0.77048800, 0.22951200, -1.00000000, -1.00000000
26, 27, 0, 0
0.07727700, 0.28011700, -0.04062600
0.95708740, 0.10746720, -0.26913660
0.26273170, 0.07013712, 0.96231640
0.34323990, 0.77652120
0.73902100, 0.26097900, -1.00000000, -1.00000000
26, 27, 0, 0
-0.02938700, 0.45665200, 0.00660100
-0.32649890, -0.79779680, -0.50687150
-0.22973500, 0.58716040, -0.77618590
0.59969290, 0.64878700
0.05182200, 0.90396900, 0.02531000, 0.01889900
1, 3, 4, 26
0.01342200, 0.36414800, 0.03697500
-0.45577200, -0.45650980, 0.76411430
-0.85982620, 0.00383135, -0.51057240
0.48337150, 0.70192970
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
-0.01131700, 0.44148700, 0.06059400
-0.28958430, -0.69231120, 0.66094340
-0.95149210, 0.13323120, -0.27733060
0.50976190, 0.63185120
0.48000000, 0.52000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 26, 0, 0
0.00314600, 0.36241600, -0.02931700
-0.85378380, -0.18571600, -0.48637730
0.48294340, 0.06644525, -0.87312700
0.59096980, 0.70394730
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
0.04452800, 0.28385700, -0.00740600
-0.69581590, -0.15881750, 0.70044080
-0.61180840, -0.37976920, -0.69387740
0.48889090, 0.77056100
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 27, 0, 0
0.03524900, 0.27308100, -0.04840700
-0.84872110, -0.19724560, -0.49067970
0.52000710, -0.48014460, -0.70643740
0.57439990, 0.76068540
0.60650500, 0.39349500, -1.00000000, -1.00000000
26, 27, 0, 0
0.06221600, 0.36108600, 0.02366700
0.72012570, -0.14414290, 0.67870590
-0.69373040, -0.13190560, 0.70805310
0.40230250, 0.70896580
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
0.04827400, 0.44350800, 0.04605700
0.68014880, -0.17528290, 0.71181000
-0.73260370, -0.19730140, 0.65143230
0.41001800, 0.61907040
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 0, 0, 0
0.06456200, 0.29041000, -0.00548300
0.61586560, 0.02726545, 0.78737930
-0.78265170, -0.09345610, 0.61540410
0.40834610, 0.76848540
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
26, 27, 0, 0
0.10680500, 0.01985500, 0.04811900
0.73156170, -0.57412280, 0.36769630
0.65459640, 0.74224920, -0.14342140
0.07721278, 0.61990960
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
28, 0, 0, 0
0.06429100, 0.02403900, 0.07645800
-0.59719650, -0.48175160, 0.64130470
0.78071580, -0.16575770, 0.60250090
0.02935905, 0.57025770
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
28, 0, 0, 0
0.07315400, 0.01481200, 0.04031200
-0.54585530, -0.82544120, 0.14383570
0.81201520, -0.47882910, 0.33369750
0.02291289, 0.62325950
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
28, 0, 0, 0
0.09646100, 0.02813400, 0.08086100
0.44649400, -0.33484270, 0.82977310
0.87704600, 0.34751710, -0.33169580
0.07151727, 0.57054950
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
28, 0, 0, 0
0.06821100, 0.23666100, -0.04422500
0.33959700, -0.29724300, -0.89236790
0.93454760, 0.21383400, 0.28442180
0.28728460, 0.83073340
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.09156000, 0.15912300, 0.00112800
0.97982290, -0.03200088, -0.19728930
0.19971970, 0.19474540, 0.96030530
0.36650150, 0.88024740
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.07506000, 0.15754800, -0.02179000
0.22487900, -0.29756520, -0.92783860
0.94124760, -0.17988790, 0.28582040
0.30520480, 0.88621550
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.09208100, 0.23717800, -0.02004300
0.97289010, 0.07223304, -0.21969830
0.21843370, 0.02506186, 0.97552990
0.35275120, 0.82662340
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.09195700, 0.08408000, 0.02086400
0.95695490, 0.26758170, -0.11241610
0.11704710, -0.00136622, 0.99312540
0.38915740, 0.95438360
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 28, 0, 0
0.08553600, 0.07385900, -0.00068300
-0.01116866, 0.28314830, -0.95901110
0.99225910, -0.11548860, -0.04565391
0.33728000, 0.95968510
0.23476700, 0.76523300, -1.00000000, -1.00000000
27, 28, 0, 0
0.03997300, 0.20516800, -0.02495300
-0.84637500, -0.26574330, -0.46155160
0.53243420, -0.40140630, -0.74524280
0.55676790, 0.82524990
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.05482400, 0.16763400, 0.02454200
-0.69667740, -0.04405512, 0.71603050
-0.63085280, -0.43760130, -0.64072600
0.47897010, 0.88157170
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.04278700, 0.23062500, 0.01344700
-0.72928850, 0.13068490, 0.67160990
-0.61843500, -0.54583260, -0.56533620
0.48755700, 0.82221140
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.05536800, 0.15131200, -0.00569300
-0.87198100, -0.31030620, -0.37862810
0.47657620, -0.36127580, -0.80147050
0.54087440, 0.88334000
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.07065900, 0.08890500, 0.03486200
-0.82017440, 0.23786010, 0.52032360
-0.54910400, -0.58261250, -0.59920570
0.46490360, 0.94757260
0.37987000, 0.62013000, -1.00000000, -1.00000000
27, 28, 0, 0
0.07258700, 0.06630100, 0.01888300
-0.94113000, 0.02719588, -0.33694920
0.17531800, -0.81296410, -0.55529530
0.51836940, 0.94802560
0.37155800, 0.62844200, -1.00000000, -1.00000000
27, 28, 0, 0
0.08467900, 0.17261700, 0.02721200
0.57692300, 0.14228640, 0.80430990
-0.81558730, 0.15395640, 0.55777660
0.41445410, 0.88408170
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.07980400, 0.24550700, 0.01544900
0.51885290, 0.33788820, 0.78525360
-0.79609230, -0.14372860, 0.58785970
0.40811570, 0.82492690
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
27, 0, 0, 0
0.08700900, 0.09664700, 0.03524000
0.57857680, 0.36086010, 0.73145660
-0.70182530, -0.23665340, 0.67189020
0.42631290, 0.93869480
0.33564800, 0.66435200, -1.00000000, -1.00000000
27, 28, 0, 0
0.05364900, 0.49506100, 0.02160200
0.97154710, 0.22338840, -0.07870172
0.06388060, 0.07282637, 0.99529670
0.30983510, 0.57576030
0.78613500, 0.00099600, 0.21287000, -1.00000000
3, 4, 26, 0
-0.02938700, 0.45665200, 0.00660100
-0.32649890, -0.79779680, -0.50687150
0.88938780, -0.07776859, -0.45049010
0.14146860, 0.63978390
0.05182200, 0.90396900, 0.02531000, 0.01889900
1, 3, 4, 26
-0.04205500, 0.46211000, -0.01455000
-0.08242132, -0.70719900, -0.70219400
0.26033060, 0.66484950, -0.70014510
0.09709115, 0.60493680
0.19530100, 0.77380300, 0.03089600, -1.00000000
1, 3, 4, 0
0.04098000, 0.51023200, 0.06175700
0.80994930, 0.08912114, 0.57968910
-0.58649840, 0.12094600, 0.80086930
0.38959550, 0.58415290
0.97702600, 0.02297500, -1.00000000, -1.00000000
3, 4, 0, 0
0.00732800, 0.52353100, 0.08923700
0.27253000, 0.18556190, 0.94408380
-0.95902730, -0.02656556, 0.28206540
0.53630740, 0.57755320
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 0, 0, 0
0.04125800, 0.46910000, 0.06133800
0.66590730, -0.21818650, 0.71341590
-0.74602580, -0.19012770, 0.63819820
0.41900670, 0.60097150
0.74000000, 0.26000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 26, 0, 0
-0.00163800, 0.46670000, 0.08388900
0.14757420, -0.43721010, 0.88716920
-0.98594940, 0.00595045, 0.16693810
0.52358870, 0.60634610
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
3, 0, 0, 0
-0.00251000, 0.60267900, 0.05343100
0.28519900, 0.08545883, 0.95465090
-0.95159340, 0.14432880, 0.27136550
0.52891790, 0.47759000
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 0, 0, 0
0.02254100, 0.64828500, 0.04863300
0.73403270, -0.27224880, 0.62215480
-0.64113350, 0.02427220, 0.76704540
0.39643190, 0.43048410
0.30000000, 0.70000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 5, 0, 0
0.02836500, 0.65599700, 0.03409600
0.98564980, -0.14889420, 0.07952987
-0.11309590, -0.23272620, 0.96594400
0.35804480, 0.42418850
0.48000000, 0.52000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 5, 0, 0
0.02369000, 0.61589800, 0.00211200
0.95375390, 0.10686240, -0.28095160
0.29014220, -0.08302151, 0.95337550
0.27033710, 0.46207740
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 0, 0, 0
0.02729300, 0.66686100, -0.00251600
0.93969320, -0.30300240, -0.15863850
0.16976060, 0.01054752, 0.98542890
0.28235310, 0.42961910
0.40000000, 0.60000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 5, 0, 0
0.02049700, 0.60713500, 0.03345500
0.86643300, 0.13703010, 0.48012140
-0.48189820, -0.02210441, 0.87594830
0.36491040, 0.46489270
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 0, 0, 0
0.00824800, 0.66276200, -0.02828900
0.33025790, -0.48019860, -0.81261250
0.88931540, -0.13019690, 0.43836860
0.20369390, 0.43028320
0.58000000, 0.42000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 5, 0, 0
0.00346200, 0.61785600, -0.02468700
0.46073940, 0.01060325, -0.88747220
0.88746240, 0.00732641, 0.46082190
0.20311050, 0.46167310
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 0, 0, 0
-0.03250100, 0.67786900, -0.03081600
0.02429670, -0.11624530, -0.99292330
0.02559386, -0.99281870, 0.11685930
0.09709115, 0.42432610
0.28000000, 0.72000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 5, 0, 0
-0.03429200, 0.61834700, -0.03050700
0.02165178, 0.00069663, -0.99976530
-0.37661140, 0.92634090, -0.00751078
0.09709115, 0.46082380
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
4, 0, 0, 0
0.07496100, 0.73013100, 0.04333400
0.44571430, -0.53702380, -0.71620120
0.86853440, 0.06569627, 0.49125550
0.71255220, 0.19006740
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.06603500, 0.69787300, 0.09111400
-0.85839690, -0.51294940, 0.00613226
0.46286420, -0.77962470, -0.42183180
0.67187010, 0.30497070
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.05374500, 0.74353800, 0.01712600
0.45918330, -0.63452400, -0.62171530
0.84044940, 0.08361138, 0.53540070
0.66032990, 0.18555470
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
9, 0, 0, 0
0.10193600, 0.69748800, 0.07101900
0.39065680, -0.51585160, -0.76242010
0.90553220, 0.36427710, 0.21751700
0.72632170, 0.29259280
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.09084200, 0.65971900, 0.12615600
-0.41152750, 0.90833960, -0.07459453
0.83981620, 0.34613880, -0.41820640
0.67145570, 0.41175510
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.12359000, 0.66381100, 0.11230700
-0.43681860, 0.65049870, -0.62132190
0.79510090, 0.60224400, 0.07153151
0.71076690, 0.40051590
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.05528200, 0.76181100, 0.07106900
-0.97137850, 0.18939060, 0.14337000
-0.20065380, -0.97726160, -0.06854051
0.85434750, 0.18168820
0.50000000, 0.50000000, -1.00000000, -1.00000000
9, 10, 0, 0
0.06603500, 0.69787300, 0.09111400
-0.85839690, -0.51294940, 0.00613226
0.42772730, -0.72227900, -0.54347250
0.89995380, 0.25593550
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.08610400, 0.73294200, 0.11761600
-0.20799090, 0.58912320, 0.78081600
-0.79278240, -0.56910510, 0.21820960
0.84242600, 0.27466190
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.10821400, 0.69499200, 0.14557100
0.03839319, 0.32919660, 0.94348060
-0.93662190, -0.31717950, 0.14878350
0.82981890, 0.38246980
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.09084200, 0.65971900, 0.12615600
-0.41152750, 0.90833960, -0.07459453
-0.72384040, -0.37547590, -0.57885490
0.88849590, 0.39531160
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.05940000, 0.77097600, 0.06839600
0.20087880, 0.41477400, 0.88747410
-0.79473200, -0.46067840, 0.39519160
0.83056160, 0.18182590
0.40000000, 0.60000000, -1.00000000, -1.00000000
9, 10, 0, 0
0.11502600, 0.72666800, 0.09442100
0.87479250, 0.48425130, -0.01545150
-0.26689770, 0.50827270, 0.81879450
0.79110210, 0.27806560
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.08833400, 0.75826600, 0.06679700
0.68298080, 0.71546040, 0.14715190
-0.63825720, 0.48658980, 0.59653850
0.80522130, 0.18181060
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.13029100, 0.68898000, 0.12609400
0.93942080, 0.21426140, 0.26754560
-0.32086570, 0.27517700, 0.90626860
0.77043580, 0.39588800
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.09065300, 0.75000800, 0.05578200
0.85609630, 0.22732300, -0.46413720
0.27483090, 0.56031770, 0.78135270
0.76378790, 0.18519850
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
10, 0, 0, 0
0.11669300, 0.67058900, 0.09335100
0.52895920, 0.65873370, -0.53504400
0.84471140, -0.46933250, 0.25727360
0.71057210, 0.50975180
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.06037400, 0.62925900, 0.07530500
-0.90044360, 0.42624330, -0.08670615
0.30458090, 0.47555360, -0.82527520
0.68410680, 0.65724270
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.07515200, 0.67583400, 0.11084000
-0.62787650, 0.76827530, 0.12459660
0.62217160, 0.59162440, -0.51272120
0.66707800, 0.52489670
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.08560300, 0.63029600, 0.06352300
0.34711100, 0.35128910, -0.86954580
0.84465000, -0.52001360, 0.12709180
0.71442060, 0.65521160
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.04629300, 0.59881800, 0.04991100
-0.90421350, 0.42705580, 0.00461798
0.19026630, 0.41248780, -0.89087180
0.67500820, 0.75939500
0.86708400, 0.13291600, -1.00000000, -1.00000000
11, 12, 0, 0
0.06070500, 0.59686300, 0.04191900
0.41735270, 0.65586380, -0.62901460
0.88059960, -0.46281730, 0.10170750
0.71762460, 0.75811960
0.25985100, 0.74014900, -1.00000000, -1.00000000
11, 12, 0, 0
0.07515200, 0.67583400, 0.11084000
-0.62787650, 0.76827530, 0.12459660
-0.37166880, -0.15531040, -0.91528190
0.89082350, 0.46645030
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.08027100, 0.60761600, 0.10068100
-0.34878950, -0.61064080, 0.71095970
-0.93704340, 0.21330260, -0.27649900
0.81384460, 0.61486790
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.10072500, 0.64693800, 0.14482300
-0.11197640, -0.37016770, 0.92219150
-0.98171260, 0.18498610, -0.04495025
0.83372280, 0.47637580
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.06037400, 0.62925900, 0.07530500
-0.90044360, 0.42624330, -0.08670615
0.35376480, 0.60165410, -0.71614440
0.89902780, 0.63556950
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.06402600, 0.57636800, 0.06590100
-0.29559810, -0.49664980, 0.81606420
-0.92565690, 0.36009740, -0.11614300
0.79869270, 0.75000060
0.70859900, 0.29140100, -1.00000000, -1.00000000
11, 12, 0, 0
0.04629300, 0.59881800, 0.04991100
-0.90421350, 0.42705580, 0.00461798
0.29453240, 0.63137630, -0.71736650
0.88896530, 0.75672970
0.86708400, 0.13291600, -1.00000000, -1.00000000
11, 12, 0, 0
0.09925000, 0.60882700, 0.09166500
0.75494160, -0.65579090, 0.00118757
-0.53613910, -0.61615460, 0.57698210
0.76532100, 0.63679410
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.13005200, 0.65074300, 0.12131100
0.92404020, -0.34027230, 0.17425420
-0.34552000, -0.54828610, 0.76157620
0.76328400, 0.48757740
1.00000000, -1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 0, 0, 0
0.06979100, 0.57709100, 0.06328900
0.85218970, -0.44301500, 0.27840690
-0.51504370, -0.61647460, 0.59555780
0.75925510, 0.75231110
0.24932700, 0.75067300, -1.00000000, -1.00000000
11, 12, 0, 0
0.03381600, 0.50495500, -0.04139000
-0.34927560, -0.45821820, -0.81733880
0.02124637, 0.86817750, -0.49579870
0.88459390, 0.98597660
0.06689800, 0.93310200, -1.00000000, -1.00000000
12, 15, 0, 0
0.04960200, 0.49305500, 0.00033000
-0.63402410, -0.41536570, 0.65229200
-0.76389150, 0.20513100, -0.61187510
0.81434150, 0.94570800
0.40138400, 0.59861600, -1.00000000, -1.00000000
12, 15, 0, 0
0.03335100, 0.51029200, -0.03762400
-0.88274250, 0.33032260, -0.33414480
0.39755630, 0.90413910, -0.15646580
0.88140980, 0.95577120
0.14960500, 0.85039500, -1.00000000, -1.00000000
12, 15, 0, 0
0.05082100, 0.48905400, -0.00307700
0.07606876, -0.99709190, -0.00461774
-0.38401230, -0.02502202, -0.92298880
0.81752340, 0.98192110
0.28266300, 0.71733700, -1.00000000, -1.00000000
12, 15, 0, 0
0.03376900, 0.55375400, -0.03213400
-0.92021270, -0.10140050, -0.37805610
0.08205947, 0.89442000, -0.43963520
0.97744530, 0.87448580
0.14038600, 0.84638400, 0.01323000, -1.00000000
12, 13, 15, 0
0.04632000, 0.54916900, -0.03416800
0.54071740, -0.54624510, -0.63971940
-0.65569850, 0.20269930, -0.72730490
0.93649330, 0.91505100
0.23394900, 0.68153800, 0.08451300, -1.00000000
12, 13, 15, 0
0.03822300, 0.54571900, -0.03325900
-0.34727500, -0.85008880, -0.39591560
-0.67843810, 0.51921650, -0.51974600
0.93002460, 0.88682560
0.14808500, 0.80387000, 0.04804500, -1.00000000
12, 13, 15, 0
0.03999100, 0.55969500, -0.03603500
-0.16610170, 0.45427520, -0.87523960
0.16040760, 0.88819470, 0.43055730
0.98271080, 0.89482090
0.24124300, 0.75230200, 0.00645500, -1.00000000
12, 13, 15, 0
0.05714100, 0.54990900, 0.05159000
-0.48285270, -0.55725750, 0.67551270
-0.87195250, 0.37725400, -0.31205480
0.79822610, 0.80344890
0.00245800, 0.99754200, -1.00000000, -1.00000000
11, 12, 0, 0
0.05012500, 0.55989300, -0.00610200
-0.78962790, -0.57883470, 0.20356370
-0.45929800, 0.33761300, -0.82162200
0.88820510, 0.85735210
0.36815000, 0.53337300, 0.09847800, -1.00000000
12, 13, 15, 0
0.06497300, 0.51970500, 0.02308400
-0.38198220, -0.56812260, 0.72892140
-0.92346570, 0.20386090, -0.32504120
0.80974260, 0.86062930
0.67732300, 0.32267700, -1.00000000, -1.00000000
12, 15, 0, 0
0.03926600, 0.57955800, 0.01908700
-0.93777230, 0.32115980, -0.13205840
0.31019520, 0.60382380, -0.73428580
0.91862410, 0.81529940
0.00000000, 1.00000000, -1.00000000, -1.00000000
11, 12, 0, 0
0.07333000, 0.51765200, 0.01833900
